Tiistaina 1. marraskuuta oli jälleen aika laskea Vesilahden Kirkonkylän talvilintureitti. Tämä oli nyt kahdeksas laskentavuosi kyseisellä reitillä. Syksy on ollut leuto aivan näihin päiviin saakka, pakkasöitä on ollut ehkä vain pari. Alkusyksystä myös pihlajanmarjoja oli runsaasti, joten rastaita, tilhiä ja muita marjalintuja löytyy vielä maastosta hyvin.
Tänä vuonna laskennan runsain laji oli sinitiainen, 96 yksilöä. Seuraavaksi runsaimpina pikkuvarpunen 86, sekä naakka 83 yksilöä. Talitiainen jäi neljänneksi, 81 ja keltasirkku viidenneksi, 65 yksilöä. Suotuisan alkusyksyn johdosta laskennan lajimäärä 36 sivuaa vuoden 2014 ennätystä. Yksilömäärä 668 jää sen sijaan kauas ennätyssyksyn 2014 yksilömäärästä 1541, tästä määrästä puolet oli tuolloin räkättirastaita.
Uudeksi lajiksi reitille tuli tällä kertaa valkoposkihanhi. Muita harvalukuisia laskentalajeja olivat tukkasotka, alli, harmaahaikara, merikotka, harmaapäätikka ja pyrstötiainen.
Kaikki havainnot oheisessa taulukossa:
Blue Tit - Sinitiainen, nuori koiras |
Coal Tit - Kuusitiainen |
Willow Tit - Hömötiainen |
Mealy (Common) Redpoll - Urpiainen |
Kaikki havainnot oheisessa taulukossa:
1 | Laulujoutsen | 2 | ||
2 | Valkoposkihanhi | 26 | ||
3 | Sinisorsa | 4 | ||
4 | Tukkasotka | 6 | ||
5 | Alli | 2 | ||
6 | Telkkä | 5 | ||
7 | Isokoskelo | 1 | ||
8 | Fasaani | 1 | ||
9 | Harmaahaikara | 1 | ||
10 | Merikotka | 1 | ||
11 | Kalalokki | 1 | ||
12 | Harmaalokki | 1 | ||
13 | Harmaapäätikka | 1 | ||
14 | Käpytikka | 5 | ||
15 | Tilhi | 12 | ||
16 | Mustarastas | 8 | ||
17 | Räkättirastas | 9 | ||
18 | Hippiäinen | 1 | ||
19 | Pyrstötiainen | 1 | ||
20 | Hömötiainen | 5 | ||
21 | Kuusitiainen | 3 | ||
22 | Sinitiainen | 96 | ||
23 | Talitiainen | 81 | ||
24 | Puukiipijä | 2 | ||
25 | Närhi | 6 | ||
26 | Harakka | 15 | ||
27 | Naakka | 83 | ||
28 | Varis | 32 | ||
29 | Korppi | 3 | ||
30 | Varpunen | 3 | ||
31 | Pikkuvarpunen | 86 | ||
32 | Viherpeippo | 49 | ||
33 | Urpiainen | 27 | ||
34 | Pikkukäpylintu | 1 | ||
35 | Punatulkku | 23 | ||
36 | Keltasirkku | 65 | ||
668 | ||||
Orava | 2 | |||
Kissa | 1 |
Kommentit
Lähetä kommentti