Hotellimme oli jo kolmas Ibis -ketjun
edustaja matkan varrella, joten laatu oli taattua ja kunnon yöunien
jälkeen heräsimme pirteinä. Retkiaikaa olisi ollut muutama tunti,
mutta Casablanca on yli kolmen miljoonan asukkaan suurkaupunki, joten
retkikohteiden löytäminen ei olisi tapahtunut tuossa tuokiossa!
Jouni ja Ibis |
Panostimme siis rauhalliseen aamiaiseen ja vähitellen siirryimme
kohti lentokenttää. Vuokra-auton tankkaus sujui hyvin ja auton
palautus samoin, joten kentälle jäi kohtalaisesti luppoaikaa ostoksille.
Tapasimme myös Karin ja Mikan, jotka olivat retkeilleet rannikolla
ja Keski-Marokossa muutaman päivän. Lintupuolelta on vähän
kerrottavaa, mainittavimmat havainnot Jounin yksin näkemä 13
hanhikorppikotkan muuttoparvi, sekä muutama lentokenttärakennuksessa
pesivä pikkukiitäjä.
Time to hit the road, Jack |
Our triplist from Morocco counts 173 species. Four species seen in Portugal only adds our triplist to 177 species.
Lifers for me were: Small Buttonquail, Lesser Crested Tern, Pin-tailed Sandgrouse, Pharaoh Eagle Owl, Egyptian Nightjar, Dupont's Lark, Maghreb Lark, Seebohm's Wheatear, Saharan Olivaceous Warbler, Western Olivaceous Warbler, Atlas Pied Flycatcher, Iberian Pied Flycatcher, Black-crowned Tchagra, Crester Myna, African Crimson-winged Finch. And plenty of other good birds, in good company - my honest thanks to Jari, Jouni, Kalle and Seppo!
English name | 1.5. | 2.5. | 3.5. | 4.5. | 5.5. | 6.5. | 7.5. | 8.5. | 9.5. | |
ANATIDAE | ||||||||||
1 | Ruddy Shelduck | 15 | ||||||||
2 | Gadwall | 25 | ||||||||
3 | Mallard | x | x | x | 1 | |||||
4 | Northern Shoveler | 2 | ||||||||
5 | Common Pochard | 4 | ||||||||
6 | Ferruginous Duck | 8 | ||||||||
Black Scoter | 1 | |||||||||
PHASIANIDAE | ||||||||||
7 | Double-spurred Francolin | 12 | ||||||||
8 | Common Quail | 5 | 5 | |||||||
PODICIPEDIDAE | ||||||||||
9 | Little Grebe | 4 | 100 | |||||||
10 | Great Crested Grebe | 10 | ||||||||
11 | Black-necked Grebe | 2000 | ||||||||
PHALACROCORACIDAE | ||||||||||
12 | Great Cormorant | 5 | 1 | |||||||
ARDEIDAE | ||||||||||
13 | Squacco Heron | 1 | ||||||||
14 | Cattle Egret | x | x | x | x | 5 | 300 | x | ||
15 | Little Egret | 5 | 6 | |||||||
16 | Grey Heron | 2 | ||||||||
17 | Purple Heron | 1 | ||||||||
CICONIIDAE | ||||||||||
18 | White Stork | x | x | x | x | x | ||||
THRESKIORNITHIDAE | ||||||||||
19 | Glossy Ibis | 1 | 2 | |||||||
20 | Eurasian Spoonbill | 120 | ||||||||
PHOENICOPTERIDAE | ||||||||||
21 | Greater Flamingo | 1 | ||||||||
ACCIPITRIDAE | ||||||||||
22 | European Honey Buzzard | 1 | 1 | |||||||
23 | Black-shouldered Kite | 1 | 3 | |||||||
24 | Black Kite | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | ||||
25 | Egyptian Vulture | 1 | ||||||||
26 | Eurasian Griffon Vulture | 13 | ||||||||
27 | Short-toed Eagle | 1 | ||||||||
28 | Western Marsh Harrier | 4 | 1 | |||||||
29 | Montagu's Harrier | 4 | ||||||||
30 | Long-legged Buzzard | 1 | 3 | |||||||
31 | Booted Eagle | 1 | 4 | |||||||
32 | Bonelli's Eagle | 1 | ||||||||
FALCONIDAE | ||||||||||
33 | Lesser Kestrel | 4 | ||||||||
34 | Common Kestrel | x | x | 10 | 5 | x | x | |||
35 | Eurasian Hobby | 1 | 1 | |||||||
36 | Lanner/Pergrine/Barbary Falcon | 1 | ||||||||
TURNICIDAE | ||||||||||
37 | Small Buttonquail | 1 | ||||||||
RALLIDAE | ||||||||||
38 | Common Moorhen | 1 | ||||||||
39 | Eurasian Coot | x | x | 40 | 3 | |||||
40 | Red-Knobbed Coot | 500 | ||||||||
HAEMATOPODIDAE | ||||||||||
41 | Eurasian Oystercatcher | 1 | ||||||||
RECURVIROSTRIDAE | ||||||||||
42 | Black-winged Stilt | 1 | 14 | |||||||
BURHINIDAE | ||||||||||
43 | Stone-Curlew | 10 | ||||||||
GLAREOLIDAE | ||||||||||
44 | Cream-coloured Courser | 5 | 5 | 8 | 2 | |||||
45 | Collared Pratincole | 2 | ||||||||
CHARADRIIDAE | ||||||||||
46 | Little Ringed Plover | 2 | ||||||||
47 | Common Ringed Plover | 60 | ||||||||
48 | Kentish Plover | 1 | 1 | |||||||
49 | Grey Plover | 18 | ||||||||
SCOLOPACIDAE | ||||||||||
Sanderling | 18 | |||||||||
50 | Dunlin | 1 | 5 | |||||||
51 | Whimbrel | 7 | ||||||||
52 | Common Sandpiper | 25 | 1 | |||||||
53 | Ruddy Turnstone | 12 | 1 | |||||||
LARIDAE | ||||||||||
54 | Black-headed Gull | 1 | ||||||||
55 | Audouin's Gull | 2 | ||||||||
56 | Lesser Black-backed Gull | 2 | 4 | |||||||
57 | Yellow-legged Gull | x | x | x | ||||||
STERNIDAE | ||||||||||
58 | Gull-billed Tern | 2 | ||||||||
59 | Caspian Tern | 2 | ||||||||
60 | Lesser Crested Tern | 1 | ||||||||
61 | Sandwich Tern | 25 | ||||||||
62 | Little Tern | 10 | ||||||||
PTEROCLIDIDAE | ||||||||||
63 | Spotted Sandgrouse | 10 | ||||||||
64 | Pin-tailed Sandgrouse | 55 | 200 | |||||||
COLUMBIDAE | ||||||||||
65 | Rock Dove | x | x | x | x | x | x | |||
66 | Stock Dove | 1 | ||||||||
67 | Common Woodpigeon | 10 | x | 10 | ||||||
68 | Eurasian Collared Dove | x | x | x | x | x | x | |||
69 | European Turtle Dove | x | x | x | x | x | x | |||
70 | Laughing Dove | 4 | 7 | 5 | ||||||
CUCULIDAE | ||||||||||
71 | Common Cuckoo | 7 | ||||||||
STRIGIDAE | ||||||||||
72 | European Scops Owl | 20 | 1 | |||||||
73 | Pharaoh Eagle Owl | 1 | 2 | |||||||
74 | Little Owl | 4 | 1 | |||||||
75 | Marsh Owl | 1 | ||||||||
CAPRIMULGIDAE | ||||||||||
76 | European Nightjar | 15 | ||||||||
77 | Red-necked Nightjar | 1 | ||||||||
78 | Egyptian Nightjar | 1 | ||||||||
APODIDAE | ||||||||||
79 | Common Swift | 30 | x | x | ||||||
80 | Pallid Swift | 2 | x | |||||||
81 | Alpine Swift | 500 | ||||||||
82 | Little Swift | 3 | 4 | 3 | ||||||
MEROPIDAE | ||||||||||
83 | European Bee-eater | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
CORACIIDAE | ||||||||||
84 | European Roller | 8 | ||||||||
UPUPIDAE | ||||||||||
85 | Eurasian Hoopoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PICIDAE | ||||||||||
86 | Levaillant's Green Woodpecker | 3 | 1 | |||||||
87 | Great Spotted Woodpecker | 1 | 2 | |||||||
ALAUDIDAE | ||||||||||
88 | Desert Lark | 1 | ||||||||
89 | Greater Hoopoe Lark | 6 | ||||||||
90 | Dupont's Lark | 2 | 3 | |||||||
91 | Thick-billed Lark | 1 | 2 | |||||||
92 | Calandra Lark | 7 | ||||||||
93 | Greater Short-toed Lark | x | x | x | ||||||
94 | Lesser Short-toed Lark | x | x | |||||||
95 | Crested Lark | x | x | x | 10 | |||||
Maghreb Lark | 6 | |||||||||
96 | Thekla Lark | 2 | 1 | |||||||
97 | Wood Lark | 2 | 1 | 3 | ||||||
98 | Eurasian Skylark | 1 | ||||||||
99 | Atlas Horned Lark | 20 | ||||||||
100 | Temminck's Lark | 1 | 1 | 20 | ||||||
HIRUNDINIDAE | ||||||||||
101 | Sand Martin | 5 | ||||||||
102 | Eurasian Crag Martin | 5 | 10 | |||||||
103 | Barn Swallow | x | x | x | 20 | 1 | x | x | ||
104 | Red-rumped Swallow | 6 | ||||||||
105 | Common House Martin | x | 1 | 4 | x | x | ||||
MOTACILLIDAE | ||||||||||
106 | Tree Pipit | 1 | 5 | |||||||
107 | Yellow Wagtail | 15 | 3 | |||||||
108 | Grey Wagtail | 1 | ||||||||
109 | Moroccan White Wagtail | 1 | ||||||||
PYCNONOTIDAE | ||||||||||
110 | Common Bulbul | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
TROGLODYTIDAE | ||||||||||
111 | Winter Wren | 5 | 2 | |||||||
TURDIDAE | ||||||||||
112 | Rufous-tailed Scrub Robin | 4 | ||||||||
113 | European Robin | 2 | 2 | |||||||
114 | Common Nightingale | 25 | 2 | 25 | 10 | |||||
115 | Black Redstart | 2 | 2 | 5 | ||||||
116 | Common Redstart | 1 | 1 | |||||||
117 | Moussier's Redstart | 3 | 5 | 10 | ||||||
118 | Whinchat | 1 | 1 | 2 | ||||||
119 | Common Stonechat | 6 | ||||||||
120 | Seebohmi's Wheatear | 6 | 1 | 10 | ||||||
121 | Western Black-eared Wheatear | 3 | ||||||||
122 | Desert Wheatear | 3 | 3 | |||||||
123 | Red-rumped Wheatear | 2 | 2 | |||||||
124 | White-crowned Wheatear | 4 | 20 | 10 | ||||||
125 | Black Wheatear | 3 | ||||||||
126 | Blue Rock Thrush | 5 | ||||||||
127 | Common Blackbird | x | x | x | x | x | ||||
128 | Mistle Thrush | 20 | 10 | |||||||
SYLVIIDAE | ||||||||||
Cetti's Warbler | 1 | |||||||||
129 | Zitting Cisticola | x | x | x | 1 | |||||
130 | European Reed Warbler | 1 | ||||||||
131 | Saharan Olivaceous Warbler | 1 | 2 | |||||||
132 | Western Olivaceous Warbler | 3 | 5 | x | x | |||||
133 | Icterine Warbler | 1 | ||||||||
134 | Melodious Warbler | 2 | ||||||||
135 | Blackcap | 3 | 1 | |||||||
136 | African Desert Warbler | 4 | ||||||||
137 | Spectacled Warbler | 2 | ||||||||
138 | Tristram's Warbler | 5 | ||||||||
139 | Sardinian Warbler | x | x | x | x | x | ||||
140 | Wood Warbler | 1 | ||||||||
141 | Firecrest | 5 | ||||||||
MUSCICAPIDAE | ||||||||||
142 | Spotted Flycatcher | 1 | 1 | |||||||
143 | Atlas Pied Flycatcher | 15 | ||||||||
144 | Pied Flycatcher | 3 | 1 | |||||||
TIMALIIDAE | ||||||||||
145 | Fulvous Babbler | 4 | ||||||||
PARIDAE | ||||||||||
146 | Coal Tit | 1 | 2 | |||||||
147 | African Blue Tit | 3 | 40 | x | x | |||||
148 | Great Tit | 5 | 20 | 1 | x | x | ||||
SITTIDAE | ||||||||||
149 | Eurasian Nuthatch | 4 | ||||||||
CERTHIIDAE | ||||||||||
150 | Short-toed Treecreeper | 20 | ||||||||
ORIOLIDAE | ||||||||||
151 | Eurasian Golden Oriole | 1 | 2 | 2 | ||||||
LANIIDAE | ||||||||||
152 | Black-crowned Tchagra | 4 | ||||||||
153 | Southern Grey Shrike | 1 | ||||||||
154 | Woodchat Shrike | 20 | 1 | 2 | 1 | |||||
CORVIDAE | ||||||||||
155 | Eurasian Jay | 3 | ||||||||
156 | Moroccan Magpie | 2 | ||||||||
157 | Alpine Chough | 30 | ||||||||
158 | Red-billed Chough | 150 | ||||||||
159 | Western Jackdaw | 2 | 5 | x | ||||||
Carrion Crow | 1 | |||||||||
160 | Common Raven | 1 | x | 70 | 10 | 25 | ||||
STURNIDAE | ||||||||||
161 | Spotless Starling | x | x | x | x | x | ||||
Crested Myna | 10 | |||||||||
PASSERIDAE | ||||||||||
162 | House Sparrow | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
163 | Desert Sparrow | 3 | ||||||||
164 | Rock Sparrow | 2 | 20 | |||||||
FRINGILLIDAE | ||||||||||
165 | Common Chaffinch | x | x | x | x | x | x | |||
166 | European Serin | x | x | x | x | x | x | x | ||
167 | European Greenfinch | 4 | ||||||||
168 | European Goldfinch | 5 | 5 | |||||||
169 | Common Linnet | 12 | 2 | 3 | 5 | |||||
170 | African Crimson-winged Finch | 4 | ||||||||
171 | Hawfinch | 3 | ||||||||
EMBERIZIDAE | ||||||||||
172 | House Bunting | 10 | 5 | |||||||
173 | Corn Bunting | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | ||
21 | 51 | 24 | 46 | 9 | 11 | 5 | 9 | 1 |
Kommentit
Lähetä kommentti