Took part in a Big Day Count race run by local bird society in Valkeakoski region. In-land birding here is seldom very productive, but we still had fun while struggling to find even some of the most common birds! The weather was promising in the morning, but soon we got showers and windgusts. Finally, we managed to find just 98 species in 12 hours, which is a modest number even in in-land.
Fiinit Dudet -joukkui kunnostautui osallistumalla Valkeakosken seudun SISIS -ralliin, jossa tarkoituksena oli havaita mahdollisimman monta lintulajia 12h aikana. Valmisteluja ei tehty, mitä nyt muutama havainto kaivettiin edellisenä iltana havaintokannasta. Reitti kulki pääpiirteittäin Saarioisjärvi-Käyrälä-Alkkulanlammi-Miemola-Ahtialanjärvi-Linnainen-Rauttu-Terisjärvi-Visavuori-Viidennumero-Vähäjärvi -linjalla. Aamu oli tyyni mutta kolea, lämpötila tipahti juuri ennen kisan alkua +1°C ja iltapäivän korkein lämpötila oli +15°C. Kauniin kirkkaan aamun jälkeen sää nopeasti pilvistyi, tuuli nousi ja aamupäivä kisattiin sadekuurojen ja kovien tuulenpuuskien seassa. Linnut olivat huonosti äänessä ja tulos jäi sisämaan oloissakin vaatimattomaksi, vain 98 lajia (+ sulkulajina Ahtialanjärvellä lyhyesti lennossa pyrähtäneet kaksi koiras -suokukkoa).
Joukkueita kisassa oli vain neljä, joten 98 lajia riitti toiseen sijaan. Ajokilometrejä kertyi maltilliset 165. Voittajilla oli käsittämättömät 113 lajia, tulos, johon emme olisi mitenkään yltäneet tänään. Lisää juttua VLH:n retkiblogissa.
With 98 species, we reached the second place - There were just four teams competing, and the Winners had amazing 113 species!
Fiinit Dudet -joukkui kunnostautui osallistumalla Valkeakosken seudun SISIS -ralliin, jossa tarkoituksena oli havaita mahdollisimman monta lintulajia 12h aikana. Valmisteluja ei tehty, mitä nyt muutama havainto kaivettiin edellisenä iltana havaintokannasta. Reitti kulki pääpiirteittäin Saarioisjärvi-Käyrälä-Alkkulanlammi-Miemola-Ahtialanjärvi-Linnainen-Rauttu-Terisjärvi-Visavuori-Viidennumero-Vähäjärvi -linjalla. Aamu oli tyyni mutta kolea, lämpötila tipahti juuri ennen kisan alkua +1°C ja iltapäivän korkein lämpötila oli +15°C. Kauniin kirkkaan aamun jälkeen sää nopeasti pilvistyi, tuuli nousi ja aamupäivä kisattiin sadekuurojen ja kovien tuulenpuuskien seassa. Linnut olivat huonosti äänessä ja tulos jäi sisämaan oloissakin vaatimattomaksi, vain 98 lajia (+ sulkulajina Ahtialanjärvellä lyhyesti lennossa pyrähtäneet kaksi koiras -suokukkoa).
Näppilän sillalla ennen auringonnousua - from Näppilä bridge before sunrise |
Saarioisjärvi kisan alkuminuuteilla, rytikerttu ja kaulushaikara äänessä - a Reed Warbler and an Eurasian Bittern were the first birds for the count |
Alkkulanlammen puomille kuului viitasirkkalintu - a River Warbler was singing at Alkkulanlampi pond |
Valkoselkätikan syöntisuppiloita - feeding signs of a White-backed Woodpecker |
Sydämenmuotoinen kääpä - a heart-shaped Polypore fungus |
Vanhat kilpikaarnamännyt ovat harvinaisia näillä main - an old, huge Pine |
Valkolehdokki - a Lesser Butterfly Orchid |
Petolintuja havaittiin naurettavat viisi lajia - just five species of raptors were seen |
Visvuoren satamaan saapui ryhmä Hopealinjalla - Silver Lines harbour at Visavuori |
Joukkueita kisassa oli vain neljä, joten 98 lajia riitti toiseen sijaan. Ajokilometrejä kertyi maltilliset 165. Voittajilla oli käsittämättömät 113 lajia, tulos, johon emme olisi mitenkään yltäneet tänään. Lisää juttua VLH:n retkiblogissa.
With 98 species, we reached the second place - There were just four teams competing, and the Winners had amazing 113 species!
1 | Laulujoutsen | Akaa | Toijala, Lontila pel... | 4 | p | ||||
2 | Kanadanhanhi | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 2 | p | ||||
3 | Haapana | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | k p | ||||
4 | Tavi | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | ä | ||||
5 | Sinisorsa | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 34 | p | ||||
6 | Lapasorsa | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 1 | k p | ||||
7 | Punasotka | Lempäälä | Ahtialanjärvi | 3 | p | ||||
8 | Tukkasotka | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 1 | k p | ||||
9 | Telkkä | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 10 | p | ||||
10 | Tukkakoskelo | Valkeakoski | Rauttunselkä Visavuo... | 3 | p | ||||
11 | Isokoskelo | Akaa | Toijala Makkaraselkä... | 2 | p | ||||
12 | Pyy | Valkeakoski | Rauttunlehto ls-alue | 1 | Ä | ||||
13 | Fasaani | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | Ä | ||||
14 | Kuikka | Valkeakoski | Vanajavesi Myllyvalk... | 1 | jp p | ||||
15 | Silkkiuikku | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
16 | Merimetso | Valkeakoski | Vanajavesi Myllyvalk... | 2 | p | ||||
17 | Kaulushaikara | Vesilahti | Saarikunta, Himaussa... | 1 | Ä | ||||
18 | Mehiläishaukka | Valkeakoski | Linnanen, Olkajoki | 2 | p | ||||
19 | Ruskosuohaukka | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 2 | pariutuneet p | ||||
20 | Sääksi | Valkeakoski | Rantoo | 1 | kiert | ||||
21 | Tuulihaukka | Valkeakoski | Linnanen, Olkajoki | 2 | p | ||||
22 | Nuolihaukka | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
23 | Ruisrääkkä | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | Ä | ||||
24 | Nokikana | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 1 | p | ||||
25 | Kurki | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | ä | ||||
26 | Töyhtöhyyppä | Valkeakoski | Linnanen pellot | 12 | p | ||||
27 | Kuovi | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | p | ||||
28 | Rantasipi | Valkeakoski | Rauttunselkä Visavuo... | 1 | p | ||||
29 | Metsäviklo | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 2 | p | ||||
30 | Lehtokurppa | Valkeakoski | Rauttunlehto ls-alue | 1 | p | ||||
31 | Taivaanvuohi | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 1 | Än | ||||
32 | Pikkulokki | Akaa | Lentilä, Uitto | 25 | p | ||||
33 | Naurulokki | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
34 | Kalalokki | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
35 | Harmaalokki | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | ä | ||||
36 | Merilokki | Valkeakoski | Rauttunselkä Visavuo... | 1 | ad p | ||||
37 | Kalatiira | Akaa | Lentilä, Uitto | 20 | p | ||||
38 | Kesykyyhky | Lempäälä | Ahtialanjärvi | 1 | p | ||||
39 | Uuttukyyhky | Valkeakoski | Linnanen pellot | 5 | a2,a3 p | ||||
40 | Sepelkyyhky | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
41 | Käki | Vesilahti | Saarikunta, Himaussa... | 1 | Ä | ||||
42 | Tervapääsky | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 15 | p | ||||
43 | Palokärki | Valkeakoski | Rauttu, Kallioistenk... | 1 | Ä | ||||
44 | Käpytikka | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
45 | Kiuru | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | p | ||||
46 | Haarapääsky | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 5 | p | ||||
47 | Räystäspääsky | Vesilahti | Mantere, Mantereenjä... | 2 | p | ||||
48 | Metsäkirvinen | Valkeakoski | Rantoo | 1 | Ä | ||||
49 | Niittykirvinen | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | k Ä | ||||
50 | Västäräkki | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
51 | Peukaloinen | Valkeakoski | Rauttunlehto ls-alue | 1 | Ä | ||||
52 | Rautiainen | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 1 | Ä | ||||
53 | Punarinta | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 3 | Ä | ||||
54 | Satakieli | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | Ä | ||||
55 | Leppälintu | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | Ä | ||||
56 | Pensastasku | Valkeakoski | Linnanen pellot | 2 | k Än | ||||
57 | Kivitasku | Valkeakoski | Vedentaka | 1 | k p | ||||
58 | Mustarastas | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
59 | Räkättirastas | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
60 | Laulurastas | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
61 | Punakylkirastas | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
62 | Pensassirkkalintu | Lempäälä | Sulkola, Maakala | 1 | Ä | ||||
63 | Viitasirkkalintu | Lempäälä | Sulkola, Maakala | 1 | Ä | ||||
64 | Ruokosirkkalintu | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 1 | Ä | ||||
65 | Ruokokerttunen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 5 | Ä | ||||
66 | Rytikerttunen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
67 | Viitakerttunen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 3 | Ä | ||||
68 | Mustapääkerttu | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 5 | Ä | ||||
69 | Lehtokerttu | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
70 | Hernekerttu | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
71 | Pensaskerttu | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
72 | Sirittäjä | Akaa | Toijala Terisjärvi t... | 1 | Ä | ||||
73 | Tiltaltti | Valkeakoski | Rauttu, Maatraiva | 1 | Ä | ||||
74 | Pajulintu | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 5 | Ä | ||||
75 | Hippiäinen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | Ä | ||||
76 | Harmaasieppo | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | p | ||||
77 | Kirjosieppo | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | p | ||||
78 | Hömötiainen | Valkeakoski | Rauttu, Maatraiva | 1 | p | ||||
79 | Töyhtötiainen | Valkeakoski | Rauttu, Maatraiva | 1 | Ä | ||||
80 | Kuusitiainen | Valkeakoski | Rauttunlehto ls-alue | 1 | Ä | ||||
81 | Sinitiainen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | Ä | ||||
82 | Talitiainen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | ä | ||||
83 | Puukiipijä | Valkeakoski | Rauttu, Kallioistenk... | 1 | Ä | ||||
84 | Harakka | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | p | ||||
85 | Naakka | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | p | ||||
86 | Varis | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | p | ||||
87 | Korppi | Valkeakoski | Uittamo | 1 | kiert | ||||
88 | Kottarainen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | p | ||||
89 | Varpunen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
90 | Pikkuvarpunen | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 10 | p | ||||
91 | Peippo | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 5 | p | ||||
92 | Viherpeippo | Valkeakoski | Linnanen pellot | 1 | k Ä | ||||
93 | Tikli | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 2 | p | ||||
94 | Vihervarpunen | Vesilahti | Näppilänsalmi kunnan... | 2 | p | ||||
95 | Punatulkku | Vesilahti | Saarikunta, Himaussa... | 2 | p | ||||
96 | Punavarpunen | Akaa | Viiala Alkkulanlammi | 2 | Ä | ||||
97 | Keltasirkku | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 1 | p | ||||
98 | Pajusirkku | Valkeakoski | Päivölä, Lento | 3 | Ä |
Kommentit
Lähetä kommentti